我装修有限公司盛产的大宇发电气组挑选韩式原厂无线运营中心斗山大宇柴油车车策业障来成套电气。我装修有限公司最为专业课程柴油车车发电气组盛产商,所盛产的大宇发电气应具优良的新能源性、资金性、相同性、靠得下性、可使用性,价廉物美低及维护挣钱低等标志性。 国内大宇股分无限的大集团创建于193六年,其物质虽不近些年意味着国内机气高新企业的成才层面,在重油车策想法、考古发现机、配送车辆、自想法床、机气人等概念建设了当今的分数;在重油车机层面,1955年与加拿大协同原产国际船舶策想法,1975年与意大利MAN大集团协同上线了系统载重车重油车机;1995年创建南美洲大宇创意工厂、199多年创建大宇重高新企业宁波网站建设大集团、1999年创建加拿大大宇重高新企业大集团,2006年4月大宇真正的参与国内斗山DOOSAN团体活动。 大宇静音机被常见进行于飞机航天、飞机、维修、运输船只、工程项目系统、发机电工程专业组,仅以其量小、食用量轻、抗突加额定负载就能够强、乐音低、经济性靠经得住等优势被死不承认。 英国大宇股分无限升级厂家形成于19310年,195八年与美国优势互补产出渔业策的消极行为,1975年与德国的MAN厂家优势互补上线了国产过载发动机机,2004年4月大宇宣布正式参与英国斗山DOOSAN团休。经凯华厂家改进配套工程的DW国产发动机发机械组满足低油耗损,低确保赚了钱,乐音低,经济发展靠受得了等苏州特色。
| 机组型号 | 经常使用功率 | 策念头型号 | 缸数 | 缸径/路程 (mm) | 排宇量 (L) | 燃油耗损量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
| KX-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
| KX-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
| KX-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
| KX-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
| KX-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
| KX-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
| KX-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
| KX-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
| KX-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
| KX-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
| KX-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
| KX-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 这些技术规格为50Hz,上限电流400/230V,热效率质因数0.8,接线方法体例为3相4线。60Hz发机电设备组可能安装朋友的比较需用订造。
2. 发机械设备可假设按照用户的需耍配用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松赛等着名国际品牌。
3. 本参数表(biao)仅✨限于分类,若有(you)波(bo)动恕(shu)不再行(xing)告诫。